Données
S I-01 (3 11 677E 85 59 030N) Geoglifo en Arco.JPG
S I-03.1 (3 12 094E 86 59 316N) Cinco túmulos.JPG
S I-03.2 (3 12 094E 86 59 316N) Cinco túmulos.JPG
S I-04 (3 12 178E 86 59 231N) Túmulo circular.JPG
S I-05 (3 11 715E 86 59 063N) Paraviento.JPG
S I-10 (3 11 962E 86 59 553N) Espacio Barrido de 4.5 metros.JPG
S I-13 (3 12 883E 86 59 752N) 2 Túmulos. Orientación aproxim.JPG
S I-14 (3 12 934E 86 59 749N) Paraviento con forma de U.JPG
S I-16 (3 12 920E 86 59 645N) Piedra con recinto pequeño.JPG
S I-17 (3 12 936N 86 59 646N) Paraviento con forma de U.JPG
S I-19.1 (3 13 860E 86 60 189N) Dos túmulos.JPG
S I-21 (3 13 700E 86 60 178N) Piedra con ofrendas de piedras.JPG
S I-22 (3 13 800E 86 60 189N) Estructura bipartida.JPG
S I-23 (3 12 925E 86 59 571N) Túmulo.JPG
S I-24 Camino antiguo frente a 3 12 875E 86 59 813N.JPG
S I-A1-1 (3 10 461E 86 58 691N) Piedra cultual con ofrendas.JPG
Visualisation
Auteur : | Carlos Brignardello |
---|---|
titrees | 1 Quebrada Tinajas Sector I |
http://nakala.fr/terms#created | |
licence | CC-BY-4.0 |
type | http://purl.org/coar/resource_type/c_c513 |
auteur | Carlos Brignardello |