Données
S II-01 (3 14 097E 86 60 450N). Línea que conduce de círculo.JPG
S II-02 (3 14 140E 86 60 461N). Línea apuntando a la quebrad.JPG
S II-03 (3 14 150E 86 60 438N) Sucesión de paravientos con f.JPG
S II-04.1 (3 14 205E 86 60 103N) Geoglifo con vírgula sobre .JPG
S II-04.3 (3 14 138E 86 60 369) El Geoglifo y curso de chorr.JPG
S II-05 (3 14 270E 86 60 377N) Túmulo.JPG
S II-08 (3 14 411E 86 60 504N) Círculo de 2.8 mts.JPG
S II-09 (3 14 413E 86 60 513N) Paravientos con banqueta. Reu.JPG
S II-10 (3 14 445E 86 60 512N) Espacio Barrido con acceso.JPG
S II-100 Vista del sector suroeste desde la cima del Cerro N.JPG
S II-102 Vista del sector suroeste desde a cima del Cerro Ne.JPG
S II-103 Vista del sector suroeste desde a cima del Cerro Ne.JPG
S II-104 Vista del sector suroeste desde a cima del Cerro Ne.JPG
S II-105 Vista del sector suroeste desde a cima del Cerro Ne.JPG
S II-107.1 Observatorio y Campo de Rayas.JPG
S II-107.2 Observatorio del Campo de Rayas.JPG
S II-107.3 (3 15 143N 86 61 133N) Campo de Rayas. Foto desde.JPG
S II-107.5 Observatorio y campo de rayas.JPG
S II-108.2 Geoglifo del Ser Oculado con vírgula.JPG
S II-108.3 Banqueta semicircular frente al Ser Oculado con v.JPG
S II-108.4 Conjunto y quebrada.JPG
S II-109.1 Geoglifo serpentiforme. Mide 34 metros.JPG
S II-109.2 Geoglifo serpentiforme tomado desde el este.JPG
S II-110.1 Banqueta asociada al geoglifo con diseño de Templ.JPG
S II-110.2 Atrio del geoglifo como diseño de templo con form.JPG
S II-110.3 Geoglifo del Templo en U.JPG
S II-110.4 Sector de la banqueta con forma de U del diseño a.JPG
S II-110.5 Sector norte de la banqueta con forma de U.JPG
S II-111 Cuadrado con paramento caído.JPG
S II-113 (3 15 598E 86 61 352N) Paraviento al este del Campo.JPG
S II-116 Vista del geoglifo con diseño del templo en U.JPG
S II-117 Vista del geoglifo con diseño del templo en U desde.JPG
S II-121.1 (3 14 767E 86 60 491N) Paraviento con fogón en U .JPG
S II-121.2 Túmulo asociado con el anterior.JPG
S II-121.3 Banco aparentemente contemporáneo asociado.JPG
S II-121.4 Banqueta reutilizada asociada.JPG
S II-123 Al O de la anterior. Piedras con ofrendas de piedra.JPG
S II-124 (3 15 711E 86 60 506N) Piedra Viuda.JPG
S II-125.2 (3 16 822E 86 60 556N) Geoglifo superior sobre su.JPG
S II-125.3 Paraviento con fogón asociado al geoglifo anterio.JPG
S II-125.4 Paraviento con fogón asociado al geoglifo anterio.JPG
S II-125.5 Paraviento con dos fogones asociado al geoglifo a.JPG
S II-125.6 Paraviento con dos fogones asociado al geoglifo a.JPG
S II-125.7 Paravientos gemelos asociados al geoglifo anterio.JPG
S II-125.8 Paraviento con banqueta pequeña asociado al geogl.JPG
S II-125.9 Paraviento con posible huanca asociado al geoglif.JPG
S II-126.2 Espacio barrido cuadrado asociado con el anterior.JPG
S II-127.1 (3 16 596E 86 60 660N) Geoglifo en Zigzag.JPG
S II-13 (3 14 202E 86 60 462N).Línea de piedras.JPG
S II-132 (3 16 353 E 86 60 836N) Línea o banqueta que termin.JPG
S II-134 (3 16 269E 86 60 787N) Ofrenda de cerámica.JPG
S II-136 Ofrenda de cerámica muy cerca de la anterior.JPG
S II-137 (3 16 197E 86 60 911N) Línea que se une al curso de.JPG
S II-138 Restos de un diseño y línea que se une al curso.JPG
S II-140.1 Gran banqueta que mira a la quebrada.JPG
S II-141 Diseños y estructuras con geoglifos al frente.JPG
S II-143 (3 15 850E 86 60 667N) Estructura o diseño.JPG
S II-144 Estructuras o aglomeraciones cercanos al anterior.JPG
S II-146 Paraviento cercano a la anterior.JPG
S II-15 (3 14 051E 86 60 409N) Línea ovoide en torno a una p.JPG
S II-150 Ofrenda de cerámica nievería cercana a la anterior.JPG
S II-151 (3 15 760E 86 60 702N) Ofrenda de cerámica no ident.JPG
S II-153 (3 15 666E 86 60 663N) Gran paraviento.JPG
S II-155 Gran huanca asociada a los paravientos anteriores.JPG
S II-156.1 (3 15 575E 86 60 680N) Ofrenda de cerámica niever.JPG
S II-156.3 (3 15 575E 86 60 680N) Ofrenda de cerámica niever.JPG
S II-157 (3 15 562E 86 60 679N) Conjunto de estructuras y pa.JPG
S II-159 (3 15 440E 86 60 612N) Túmulo.JPG
S II-161 (3 15 435E 86 60 645N) Paravientos en sucesión.JPG
S II-162 (3 15 396E 86 60 614N) Piedra con adosamientos de p.JPG
S II-163 (3 15 396E 86 60 614N) Línea asociada con la anteri.JPG
S II-164 (3 15 383E 86 60 560N) Túmulo.JPG
S II-165 (3 15 337E 86 60 577N) Pequeño cuadrado de piedras.JPG
S II-167 (3 16 200E 86 60 737N) Círculo de piedras.JPG
S II-168 (3 16 196E 86 60 737N) Forma de piedras. Puede ser .JPG
S II-169 (3 16 236N 86 60 745N) Dos grandes paravientos o se.JPG
S II-170 (3 16 303E 86 60 770N) Cuadrado y paraviento.JPG
S II-171 (3 16 558E 86 60 946N) Línea de piedras apuntando a.JPG
S II-172 (3 17 380E 86 60 550N) Paraviento o túmulo con círc.JPG
S II-175 (3 166 656E 86 60 901N) Asa de cántaro.JPG
S II-176 (3 16 705E 86 60 925N) Parviento pequeño.JPG
S II-178 (3 16 748E 86 61 905N) Línea de piedras corta.JPG
S II-179 (3 16 752E 86 60 909N) Roca con estructura adosada.JPG
S II-18 (3 14 075E 86 60 356N) Grandes rocas alineadas.JPG
S II-180.1 (3 16 738E 86 60 784N) Túmulo con línea de piedra.JPG
S II-182 (3 16 775E 86 60 794N) Pequeño paraviento con ofren.JPG
S II-184 (3 16 738E 86 60 784N) Túmulo huaqueado o círculo e.JPG
S II-186 (3 16 777E 86 60 807N) Ofrenda de cerámica, posible.JPG
S II-187 (3 16 777E 86 60 807N) Reparo cercano a la anterior.JPG
S II-188 (3 16 835E 86 60 774N) Piedra huaqueada, asociada a.JPG
S II-189 (3 16 835E 86 60 774N) Paraviento ascoiado a cerámi.JPG
S II-19 (3 14 772E 86 61 237N) Pequeño túmulo asociado a lín.JPG
S II-190 (3 16 805E 86 60 801N) Paraviento.JPG
S II-191 (3 16 815E 86 60 818N) Gran paraviento con brazos e.JPG
S II-192 (3 16 835E 86 60 818N) Paraviento pequeño.JPG
S II-193 (3 16 853E 86 60 805N) Ofrendas de cerámica nieverí.JPG
S II-195 (3 16 853E 86 60 805N) Paraviento asociado a línea .JPG
S II-196 (3 16 887E 86 60 804N) Paraviento.JPG
S II-197 (3 16 920E 86 60 816N) Forma en U asociada a ofrend.JPG
S II-198 (3 16 924E 86 60 816N) Paravientos en sucesión asoc.JPG
S II-199 (3 16 924E 86 60 816N) Paravientos en sucesión asoc.JPG
S II-20 (3 14 784E 86 61 252N) Ofrenda de cerámica quebrada.JPG
S II-200 (3 17 021E 86 60 824N) Paravientos en sucesión asoc.JPG
S II-201.1 (3 17 045E 86 60 809N) Pequeños círculos. Pueden .JPG
S II-206 (3 17 204E 86 60 871N) Línea de piedras que apunta .JPG
S II-207 (3 17 224E 86 60 871) Paraviento al borde mismo de .JPG
S II-208.1 (3 17 444E 86 61 059N) Gran Línea.JPG
S II-208.2 Gran Línea vista desde el norte.JPG
S II-208.3 Círculo huaqueado en la pequeña loma.JPG
S II-208.4 Círculo huaqueado en la pequeña loma.JPG
S II-208.5 Gran Línea vista desde el sur.JPG
S II-209.2 (3 17 297E 86 60 796N) Dos paravientos asociados .JPG
S II-211 (3 17 727E 86 60 789N) Túmulo asociado con paravien.JPG
S II-218.2 (3 17 313E 86 60 695N) Ofrenda de cerámica niever.JPG
S II-219.1 (3 17 321E 86 60 693N) Probable diseño en zigzag..JPG
S II-219.2 (3 17 321E 86 60 693N) Probable diseño en zigzag..JPG
S II-220.1 (3 17 362E 86 60 685N) Línea de piedras contigua .JPG
S II-220.2 Estructura circular huaqueada asociada a la línea.JPG
S II-221 (3 17 362E 86 60 685N) Estructura cuadrangular cont.JPG
S II-222 (3 17 401E 86 60 723N) Túmulo en el encuentro de do.JPG
S II-224 (3 17 420E 86 60 702N) Ofrenda cerámica.JPG
S II-224 (3 17 475E 86 60 694N) Paravientos asociados a ofre.JPG
S II-225 (3 17 450E 86 60 683N) Paraviento.JPG
S II-225 (3 17 475E 86 60 694N) Paravientos en sucesión.JPG
S II-227 (3 17 794E 86 60 419N) Ofrenda de cerámica.JPG
S II-228 (3 17 794E 86 60 419N) Ofrenda de cerámica.JPG
S II-229 (3 17 794E 86 60 419N) Ofrenda de cerámica.JPG
S II-23.1 (3 14 840E 86 61 321N) Osamenta de niña.JPG
S II-23.2 (3 14 840 E 86 61 321N) Cráneo de niña.JPG
S II-230 (3 17 794E 86 60 419N) Ofrenda de cerámica.JPG
S II-232 (3 17 738E 86 60 582N) Línea de piedras.JPG
S II-233 (3 17 569E 86 60 578N) acumulación de piedras o par.JPG
S II-235.1 (3 17 583E 86 60 575N) Geoglifo sigmoideo.JPG
S II-235.2 Circulo de piedras en torno a una roca de la ante.JPG
S II-235.3 Círculo de piedras en torno al medio del geoglifo.JPG
S II-236 (3 17 725E 86 60 582N) Acumulación de piedras en to.JPG
S II-237 (3 17 747E 86 60 595N) Ofrenda de gran cántaro.JPG
S II-238 (3 17 770E 86 60 588N) Línea corta o paraviento.JPG
S II-239 (3 17 760E 86 60 622N) Ofrenda de cerámica.JPG
S II-241 (3 17 804E 86 60 594N) Paraviento.JPG
S II-242 (3 17 818E 86 60 566N) Círculo de piedras.JPG
S II-243 (3 17 819E 86 60 566N) Paraviento, línea o banqueta.JPG
S II-244 (3 17 849E 86 60 593N) Paravientos y estructuras.JPG
S II-245 (3 17 849E 86 60 593N) Paraviento.JPG
S II-246 (3 17 855E 86 60 590N) Ofrenda de cerámica.JPG
S II-247 (3 17 873N 86 60 584N) Paravientos o estructuras.JPG
S II-248 (3 17 870E 86 60 578N) Línea o paraviento con.JPG
S II-249 (3 17 838E 86 60 638N) Línea o paraviento.JPG
S II-25.1 (3 14 835E 86 61 523N) Espacio delimitado como un.JPG
S II-250 (3 17 869E 86 60 626N) Círculos y Paravientos.JPG
S II-251 (3 17 879E 86 60 621N) Acumulación de piedras, banq.JPG
S II-252 (3 17 883E 86 60 613N) Ofrenda de cerámica en.JPG
S II-254 (3 17 881E 86 60 643N) estructuras y paravientos.JPG
S II-255 (3 17 900E 86 60 655N) Acumulación de piedras en to.JPG
S II-256 (3 17 912E 86 60 642N) Círculo de piedras.JPG
S II-257 (3 17 914E 86 60 614N) Línea de piedras.JPG
S II-258.1 (3 17 964E 86 60 622N) Túmulo de piedras.JPG
S II-258.2 Túmulo de la anterior.JPG
S II-259 (3 17 970E 86 60 585N) Círculo de piedras.JPG
S II-26 (3 14 888E 86 61 571N) Línea de piedras.JPG
S II-261 (3 19 117E 86 60 239N) Paraviento reutilizado conte.JPG
S II-262 (3 18 005E 86 60 571N) Círculos gemelos de piedra.JPG
S II-263 (3 18 005E 86 60 571N) Paravientos en sucesión y.JPG
S II-264 (3 18 027E 86 60 555N) Paravientos y acumulación.JPG
S II-265 (3 18 027E 86 60 555N) Ofrenda de cerámica.JPG
S II-266 (3 18 066E 86 60 521N) Paraviento con forma de U.JPG
S II-269 (3 18 089E 86 60 526N) Paraviento con forma de U.JPG
S II-270 (3 18 152E 86 60 508N) Línea de piedras contigua a.JPG
S II-271 (3 18 318E 86 60 467N) Estructura cuadrada.JPG
S II-272 (3 18 372E 86 60 448N) Línea con círculo lateral.JPG
S II-273.1 (3 18 423E 86 60 440N) Línea con círculo lateral .JPG
S II-273.2 Fogón con forma de U asociado con la anterior.JPG
S II-274 (3 18 374E 86 60 307N) Estructura, paraviento o lín.JPG
S II-275 (3 18 374E 86 60 307N) Línea de piedras.JPG
S II-276 (3 18 374E 86 60 307N) Espacio delimitado en círcul.JPG
S II-277.1 (3 18 372E 86 60 257N) Paraviento con ofrenda de .JPG
S II-277.2 Ofrenda de cerámica asociada a la anterior.JPG
S II-278 (3 18 366E 86 60 224N) Paravientos gemelos.JPG
S II-279.1 (3 18 643E 86 60 118N) Paraviento megalítico.JPG
S II-281.1 (3 19 004E 86 60 065N) Acumulaciones, líneas cort.JPG
S II-281.2 círculo de piedras o reservorio.JPG
S II-282.1 Foto de la quebrada con geoglifo.JPG
S II-282.11 (3 19 121E 86 58 991N) Piedra con ofrendas de pi.JPG
S II-282.3 (3 19 006E 86 59 302N) Geoglifo Largo.JPG
S II-282.5 (3 19 034E 86 59 399N). Banqueta con espacio cua.JPG
S II-282.7 (3 19 039E 85 59 416N) Depresiones para el posibl.JPG
S II-283 (3 18 996N 86 60 076N) Círculo de piedras como para.JPG
S II-284 (3 18 997E 86 60 089N) Paraviento o círculo megalít.JPG
S II-285 (3 19 015E 86 60 145N) Paraviento con acumulación c.JPG
S II-286 Espacio demarcado.JPG
S II-287 (3 19 028E 86 60 156N) Recito de cabreros.JPG
S II-288 (3 19 022E 86 60 155N) Paraviento.JPG
S II-289 (3 18 961E 86 60 148N) Pequeño paraviento.JPG
S II-290 (3 18 972E 86 60 159N) Pequeño paraviento.JPG
S II-291 (3 18 961E 86 60 148N) Pequeño.JPG
S II-292 (3 19 092E 86 60 256N) Paraviento asociado a gran.JPG
S II-293.1 (3 19 090E 86 60 252N) Paraviento con 2 fogones.JPG
S II-293.2 Fogón de la anterior.JPG
S II-294 (3 19 087E 86 60 244N) Fogón con forma de U.JPG
S II-295 (3 19 105E 86 60 233N) Dos paravientos.JPG
S II-296 (3 19 116E 86 60 232N) Paraviento.JPG
S II-297.1 Paraviento en S con dos paravientos.JPG
S II-297.2 El fogón frente al paraviento.JPG
S II-297.3 El fogón incluido en el paraviento.JPG
S II-298.1 (3 19 128E 86 60 226N) Dos fogones con forma de U.JPG
S II-298.2 Segundo fogón del anterior.JPG
S II-299 (3 19 133E 86 60 223N) Fogones con forma de U..JPG
S II-30 (3 14 800E 86 61 600N) Estructura circular con huan.JPG
S II-300 (3 19 192E 86 60 184N) Gran roca asociada a huanca .JPG
S II-301 (3 18 961E 86 60 275N) Paraviento con cerámica.JPG
S II-302 (3 18 714E 86 60 307N) Gran círculo de piedras.JPG
S II-303 (3 18 654E 86 60 335N) Gran forma irregular.JPG
S II-304 (3 18 616E 86 60 290N) Gran túmulo.JPG
S II-305 (3 18 559E 86 60 332N) Paraviento.JPG
S II-307 (3 18 541E 86 60 339N) Gran círculo.JPG
S II-308.1 (3 18 528E 86 60 340N) Círculo y varios paravient.JPG
S II-31 (3 14 800E 86 61 600N) Banqueta asociada a las anter.JPG
S II-310 (3 19 017E 86 60 422N) Línea o paraviento.JPG
S II-311.1 (3 19 048E 86 60 430N) Línea o banqueta.JPG
S II-311.2 Disposición semicircular de piedras.JPG
S II-312 (3 19 050E 86 60 427N) Paraviento.JPG
S II-313 (3 19 129E 86 60 412N) Forma de U.JPG
S II-314 (3 19 173E 86 60 418N) Roca adosada a círculo de pi.JPG
S II-315 (3 19 222E 86 60 398) Círculo de piedras.JPG
S II-316 (3 19 206E 86 60 430N) Adosamiento de piedras a una.JPG
S II-319.1 (3 19 222E 86 60 379N) Posible banqueta, acumulac.JPG
S II-319.2 Cerámica formativa asociada a la anterior.JPG
S II-322.1 (3 19 187E 86 60 321N) Doble línea que termina en.JPG
S II-324.1 (3 19 284E 86 60 349N) Tres rocas con ofrendas de.JPG
S II-324.2 Cerámica anterior.JPG
S II-328 (3 19 305E 86 60 247N) Acumulación rectilínea de pi.JPG
S II-329 (3 19 374E 86 60 275N) Paraviento.JPG
S II-34 (3 14 820E 86 61 800N) Petroglifo de hoyitos.JPG
S II-341 (3 19 415E 86 60 307N) Acumulación de piedras o túm.JPG
S II-345 (3 19 487E 86 60 311N) Roca con envolvencia de pied.JPG
S II-346 (3 19 508E 86 60 304N) Paraviento o presa en chorre.JPG
S II-347 ( 3 19 512E 86 60 317N) Semicírculo de piedras o pa.JPG
S II-35 (3 14 745E 86 61 705N) Estructura circular.JPG
S II-350.1 (3 19 587E 86 60 296N) Gran roca huaqueada con un.JPG
S II-351 (3 19 619E 86 60 249N) Dos líneas o paravientos.JPG
S II-352.2 Foto de la línea o paraviento con fogón de la pos.JPG
S II-352.3 Fogón de la anterior.JPG
S II-352.4 Foto panorámica de las líneas, paravientos o banq.JPG
S II-353 (3 19 712E 86 60 232N) Fogón cuadrado.JPG
S II-354 (3 19 738E 86 60 229N) Fogón cuadrado.JPG
S II-356.1 (3 19 944E 86 60 146N) Recinto cuadrado con posib.JPG
S II-357.1 (3 19 619E 86 60 210N) Gruesa línea con huanca..JPG
S II-357.2 Huanca de la anterior.JPG
S II-358 (3 19 574E 86 60 218N) Paraviento o línea arqueada.JPG
S II-360 (3 19 370E 86 60 227N) Gran semicírculo.JPG
S II-37 (3 14 745E 86 61 705N) Paraviento asociado con las a.JPG
S II-38 (3 14 835E 86 61 523N) Piedra con círculo.JPG
S II-40 (3 14 890E 86 61 470N) Estructura asociada a una pie.JPG
S II-41 (3 14 890E 86 61 470N) Terraza ritual asociada a la.JPG
S II-42 (3 14 920 86 61 391N) Piedra cultual con ofrendas.JPG
S II-42 (3 14 920 86 61 391N) Piedra cultual con.JPG
S II-43 (3 14 435E 86 60 582N) Línea de piedras.JPG
S II-44 (3 14 513E 86 60 735N) Estructura cuadra....JPG
S II-45 (3 14 518E 86 60 699N) Línea de piedras.JPG
S II-46 ( 3 14 550E 86 60 684N) Paraviento.JPG
S II-48 Foto de la anterior tomada desde su medio.JPG
S II-50 (3 14 626E 86 60 810N) Cúmulo de piedras.JPG
S II-54 Círculo de piedras asociado a los anteriores.JPG
S II-56 (3 14 620E 86 60 737N) Agrupamiento de piedras o diq.JPG
S II-57.1 (3 14 633E 86 60 746N) Gran paraviento.JPG
S II-57.2 (3 14 651E 86 60 739N) Ofrenda de cerámica.JPG
S II-58 (3 14 663E 86 60 776N) Probable banqueta.JPG
S II-59.1 (3 14 635E 86 60 814N) Fragmentos de cerámica.JPG
S II-59.2 (3 14 635E 86 60 814N) Fragmentos de cerámica.JPG
S II-60 (3 14 622E 86 60 840N) Fragmentos de cerámica.JPG
S II-61 (3 14 627 86 60 836N) Ofrendas de asas.JPG
S II-62 (3 14 641E 86 60 836N) Posible banqueta.JPG
S II-63.10 Ofrenda de cerámica asociada a la anterior.JPG
S II-63.15 Ofrenda de cerámica asociada a la anterior.JPG
S II-63.16 Ofrenda de cerámica asociada a la anterior.JPG
S II-63.17 Ofrenda de cerámica asociada a la anterior.JPG
S II-63.19 Ofrenda de cerámica asociada a la anterior.JPG
S II-63.20 Ofrenda de cerámica asociada a la anterior.JPG
S II-63.28 Ofrenda de cerámica asociada a la anterior.JPG
S II-63.33 Ofrenda de cerámica asociada a la anterior.JPG
S II-63.36 Ofrenda de cerámica asociada a la anterior.JPG
S II-63.38 Ofrenda de cerámica asociada a la anterior.JPG
S II-63.7 Ofrenda de cerámica asociada a anterior.JPG
S II-65 (3 14 679E 86 60 947N) Linea de piedras.JPG
S II-66.1 (3 14 679 E 86 60 947N) Línea.JPG
S II-66.10 Ofrenda de cerámica asociada a túmulos y líneas.JPG
S II-66.26 Ofrenda de cerámica asociada.JPG
S II-66.3 Ofrenda de cerámica asociada.JPG
S II-66.4 (3 14 679E 86 60 925N) Túmulo asociado.JPG
S II-66.7 Ofrenda de cerámica asociada.JPG
S II-67.1 (3 14 709E 86 60 831N) Gran línea de piedras.JPG
S II-67.7 Fragmentos de la cerámica anterior.JPG
S II-67.8 Fragmentos de la cerámica anterior.JPG
S II-67.9 Gran línea vista desde el este.JPG
S II-68.1 (3 14 767E 86 60 828N) Línea de piedras con huanca.JPG
S II-68.2 Ofrenda de cerámica asociada.JPG
S II-69 (3 14 804E 86 60 822N) Ofrenda de cerámica asociada.JPG
S II-70 (3 14 793E 86 60 821N) Posible banqueta asociada.JPG
S II-71 (3 14 658E 86 60 790N) Fragmentos de cerámica format.JPG
S II-72 (3 14 670E 86 60 733N) Paraviento, estructura.JPG
S II-73 (3 14 670E 86 60 733N) Paraviento con adosamiento de.JPG
S II-74.1 (3 14 707E 86 60 737N) Línea de piedras adosada a .JPG
S II-74.2 Ofrenda de cerámica en un extremo de la anterior.JPG
S II-75 (3 14 714E 86 60 733N) Dos paravientos, aparentement.JPG
S II-76 (3 14 723E 86 60 743N) Gran paraviento de 6 metros.JPG
S II-77 (3 14 754E 86 60 779N). Línea asociada a paraviento.JPG
S II-78 Línea de piedras asociada con las anteriores.JPG
S II-79.1 (3 14 761E 86 60 747N) Dos posibles paravientos.JPG
S II-79.2 Ofrenda de cerámica asociada a la anterior.JPG
S II-80 (3 14 765E 86 60 727N) Acumulación de piedras a modo.JPG
S II-81.1 (3 14 780 E 86 60 760N) Gran paraviento con huanca.JPG
S II-81.2 Huancas de la anterior.JPG
S II-81.3 Ofrenda de cerámica asociada con la anterior.JPG
S II-81.4 Línea, continuación de un extremo de la anterior.JPG
S II-82 (3 14 803E 86 60 741N) Dos formas semicirculares hec.JPG
S II-83.1 (3 14 889E 86 60 732N) Círculo de piedras con cerá.JPG
S II-83.2 Ofrenda de cerámica asociada con la anterior.JPG
S II-84 (3 14 950E 86 60 701N) Sucesión de paravientos.JPG
S II-85 (3 15 048E 86 60 669N) Circunferencia asociada a sem.JPG
S II-86 (3 14 947E 86 60 696N) Paraviento asociado a acumula.JPG
S II-87 (3 14 974E 86 60 678N) Sucesión de paravientos.JPG
S II-88 (3 14 980E 86 60 662N) Ofrenda de cerámica asociada .JPG
S II-89 (3 15 010E 86 60 653N) Acumulación de piedras en el .JPG
S II-90.1 (3 15 189E 86 60 568N) Paravientos.JPG
S II-90.2 Piedra con ofrenda de cerámica asociada a la anter.JPG
S II-91 (3 15 121E 86 60 568N) Círculo de piedras.JPG
S II-92 (3 15 121E 86 60 568N) Cuadrado de piedras con huanc.JPG
S II-93 (3 15 047E 86 60 575N) Cuadrado de piedra. Dos de su.JPG
S II-94 (3 15 046E 86 60 591N). Círculo de piedras.JPG
S II-95 (3 15 026E 86 60 603N) Sucesión de grandes paravient.JPG
S II-96 (3 15 010E 86 60 590N) Círculo de piedras asociado a.JPG
S II-97 (3 14 964E 86 60 619N) Círculo de piedras de 8 metro.JPG
S II-98 (3 14 940E 86 60 623N) dos paravientos con forma de .JPG
S II-99 (3 14 888E 86 60 647N) Acumulación de piedras o banq.JPG
S II.1-A2-1 (3 14 847E 86 61 887N). Ofrenda de cerámica vidr.JPG
S II.1-A2-2 (3 14 771E 86 62 668N). Ofrenda de cerámica vidr.JPG
S II.1-A3-3.1 Estructura de círculo y cuadrado vista desde.JPG
S II.1-A3.3-2 Pequeño diseño sigmoideo.JPG
S II.1-A3.3-3.2 Estructura de círculo y cuadrado anterior.JPG
S II.1.A2-3 (3 14 461E 86 63 335N). Estructura en la cima.JPG
S II.1.A2-4 (3 14 461E 86 63 335N). Estructura en la cima.JPG
Visualisation
Auteur : | Carlos Brignardello |
---|---|
titre | 2 Quebrada Tinajas Sector 2 |
http://nakala.fr/terms#created | |
licence | CC-BY-4.0 |
type | http://purl.org/coar/resource_type/c_c513 |
auteur | Carlos Brignardello |